Bảng Giá Len Tường Nhựa 39mm 2026
Bảng giá len tường nhựa 39mm của 3K Home cập nhật giá len tường nhựa 39mm mới nhất theo từng mã: đơn giá len tường nhựa 39mm theo thanh, tông màu và quy cách. Rê chuột hoặc chạm vào ảnh nhỏ để xem ảnh to. Ảnh, vân và thông số từng mã xem ở trang len tường nhựa 39mm.
Bảng giá len tường nhựa 39mm theo mã
Quy cách: 2500 × 39 × 20 mm
| Mã | Ảnh | Tông màu | Đơn giá (₫/thanh) |
|---|---|---|---|
| L39+07 | ![]() | Trắng | 88.000 ₫ |
| L39+08 | ![]() | Xám | 88.000 ₫ |
| L39+16 | ![]() | Vàng nâu | 88.000 ₫ |
| L39+18 | ![]() | Vàng, Kim Loại | 88.000 ₫ |
| L39+24 | ![]() | Vàng, Kim Loại | 88.000 ₫ |
| L39+39 | ![]() | Nâu sẫm | 88.000 ₫ |
| L39+66 | ![]() | Vàng nâu | 88.000 ₫ |
| L39+68 | ![]() | Nâu Đỏ | 88.000 ₫ |
| L39+76 | ![]() | Xám | 88.000 ₫ |
| L39+88 | ![]() | Nâu Đỏ | 88.000 ₫ |
| L39+90 | ![]() | Vàng nâu | 88.000 ₫ |
| L39-BL | ![]() | Đen | 88.000 ₫ |
| L39-CU | ![]() | Vàng, Kim Loại | 88.000 ₫ |
| L39-INOX | ![]() | Xám, Kim Loại | 88.000 ₫ |
| L39-SLV | ![]() | Xám, Kim Loại | 88.000 ₫ |
Thông số kỹ thuật
| Thương Hiệu | AWood |
|---|---|
| Nước Sản Xuất | Hàn Quốc |
| Kích Thước Tấm | 2500 × 39 × 20 mm |
| Độ Dày | 20 mm |
| Số Lượng Trong Hộp | 60 Thanh |
| Bảo Hành | 5 Năm |
- Giá áp dụng tới khi có bảng mới; xác nhận lại khi đặt hàng.
- Giá chưa gồm VAT 8%.
- Giá chưa gồm thi công và phụ kiện.
- Giao hàng miễn phí trong nội thành cũ TP.HCM cho đơn từ 3.000.000 ₫ (đã gồm VAT); nơi khác báo phí khi xác nhận đơn.
Giá len tường nhựa 39mm bao nhiêu 1 thanh?
Giá len tường nhựa 39mm hiện là 88.000 ₫/thanh cho mọi mã trong bảng.
Báo giá len tường nhựa 39mm trọn gói
Cần báo giá len tường nhựa 39mm theo diện tích hay khối lượng công trình, anh chị gọi hotline 091 8888 139 hoặc đến showroom gần nhất trong hệ thống 3K Home. 3K Home tư vấn, khảo sát và báo giá miễn phí.
Mua số lượng lớn cần giá sỉ, hoặc muốn làm đại lý len tường nhựa 39mm, anh chị cũng gọi hotline để nhận chính sách riêng.














