Bảng Giá Giấy Dán Tường Albany 2026
Bảng giá giấy dán tường Albany của 3K Home cập nhật giá giấy dán tường Albany mới nhất theo từng mã: đơn giá giấy dán tường Albany theo cuộn, tông màu và quy cách. Rê chuột hoặc chạm vào ảnh nhỏ để xem ảnh to. Ảnh, vân và thông số từng mã xem ở trang giấy dán tường Albany.
Bảng giá giấy dán tường Albany theo mã
Quy cách: 15600 × 1060 mm
| Mã | Ảnh | Tông màu | Đơn giá (₫/cuộn) |
|---|---|---|---|
| Albany-6832-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6832-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6832-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6832-4 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6832-5 | ![]() | Nâu | 740.000 ₫ |
| Albany-6833-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6833-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6833-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6833-4 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6833-5 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6833-6 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6834-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6834-2 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6834-3 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6834-4 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6834-5 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6834-6 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6834-7 | ![]() | Vàng | 740.000 ₫ |
| Albany-6834-8 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-6835-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6835-2 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6835-3 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6835-4 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6835-5 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6836-1 | ![]() | Trắng, Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6836-2 | ![]() | Be / Kem, Xanh lá | 740.000 ₫ |
| Albany-6837-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6837-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6838-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6838-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6838-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6838-4 | ![]() | Nâu Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6839-1 | ![]() | Trắng, Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6839-2 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6839-3 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6840-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6840-2 | ![]() | Be / Kem, Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6841-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6841-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6842-1 | ![]() | Trắng, Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6842-2 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6843-1 | ![]() | Trắng, Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6843-2 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6844-1 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6844-2 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6845-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6845-2 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6845-3 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6845-4 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6845-5 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6845-6 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6846-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6846-2 | ![]() | Xanh lá | 740.000 ₫ |
| Albany-6847-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6847-2 | ![]() | Xanh lá | 740.000 ₫ |
| Albany-6848-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6848-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6848-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6848-4 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6848-5 | ![]() | Xanh lá | 740.000 ₫ |
| Albany-6848-6 | ![]() | Xanh lá | 740.000 ₫ |
| Albany-6849-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6849-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6849-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6849-4 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6849-5 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-6850-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6850-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6851-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6851-2 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6852-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6852-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6853-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6853-2 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6853-3 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6853-4 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-6853-5 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-6854-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6854-2 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6854-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6854-4 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6854-5 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6854-6 | ![]() | Nâu Đỏ | 740.000 ₫ |
| Albany-6855-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6855-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6855-3 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6856-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6856-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6856-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6857-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6857-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6857-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6857-4 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6857-5 | ![]() | Xanh lá | 740.000 ₫ |
| Albany-6857-6 | ![]() | Cam | 740.000 ₫ |
| Albany-6858-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6858-2 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6858-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6858-4 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6858-5 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6858-6 | ![]() | Tím | 740.000 ₫ |
| Albany-6859-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-6859-2 | ![]() | Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6859-3 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6859-4 | ![]() | Xám, Xanh lá | 740.000 ₫ |
| Albany-6859-5 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6859-6 | ![]() | Nâu Xám | 740.000 ₫ |
| Albany-6860-1 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-6860-2 | ![]() | Hồng | 740.000 ₫ |
| Albany-6861-1 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-6861-2 | ![]() | Hồng | 740.000 ₫ |
| Albany-6862-1 | ![]() | Trắng, Vàng | 740.000 ₫ |
| Albany-6863-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6863-2 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-6864-1 | ![]() | Hồng | 740.000 ₫ |
| Albany-6865-1 | ![]() | Hồng | 740.000 ₫ |
| Albany-6866-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6866-2 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-6867-1 | ![]() | Be / Kem | 740.000 ₫ |
| Albany-6867-2 | ![]() | Xanh dương | 740.000 ₫ |
| Albany-WH507-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-WH508-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-WH509-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-WH510-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-WH511-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
| Albany-WH512-1 | ![]() | Trắng | 740.000 ₫ |
Thông số kỹ thuật
| Thương Hiệu | Albany |
|---|---|
| Nước Sản Xuất | Việt Nam |
| Kích Thước Tấm | 15600 × 1060 mm |
| Chứng Nhận | ISO 14001; ISO 9001 |
| Ưu Điểm | Mực in gốc nước; kháng khuẩn; kháng nấm mốc; bề mặt kháng bụi bẩn; dễ lau chùi; thi công nhanh chóng |
- Giá áp dụng tới khi có bảng mới; xác nhận lại khi đặt hàng.
- Giá chưa gồm VAT 8%.
- Giá chưa gồm thi công và phụ kiện.
- Giao hàng miễn phí trong nội thành cũ TP.HCM cho đơn từ 3.000.000 ₫ (đã gồm VAT); nơi khác báo phí khi xác nhận đơn.
Giá giấy dán tường Albany bao nhiêu 1 cuộn?
Giá giấy dán tường Albany hiện là 740.000 ₫/cuộn cho mọi mã trong bảng.
Báo giá giấy dán tường Albany trọn gói
Cần báo giá giấy dán tường Albany theo diện tích hay khối lượng công trình, anh chị gọi hotline 091 8888 139 hoặc đến showroom gần nhất trong hệ thống 3K Home. 3K Home tư vấn, khảo sát và báo giá miễn phí.
Mua số lượng lớn cần giá sỉ, hoặc muốn làm đại lý giấy dán tường Albany, anh chị cũng gọi hotline để nhận chính sách riêng.





























































































































